弁護士費用
1.個人
(1)個人再生手続
住宅ローン条項なしの場合 | 住宅ローン条項ありの場合 | |
---|---|---|
弁護士費用(消費税込み) | 33万円 | 44万円 |
(2)破産
同時廃止の場合 | 管財事件 | |
---|---|---|
弁護士費用(消費税込み) | 33万円 | 44万円 |
予納金 | 0円 | 20万円 |
※事件の内容によっては裁判所の判断により予納金が増額されることがあります。
2.法人
(1)民事再生・裁判外整理手続
着手金
債務額\債権者数 | 1~4社 | 5~14社 | 15~29社 | 30~49社 | 50社以上 |
---|---|---|---|---|---|
~3000万円(税込) | 550,000円(税込) | 880,000円(税込) | 1,100,000円(税込) | 1,650,000円(税込) | 2,200,000円(税込) |
~1億円 | 660,000円(税込) | 990,000円(税込) | 1,320,000円(税込) | 1,760,000円(税込) | 2,420,000円(税込) |
~2億円 | 880,000円(税込) | 1,210,000円(税込) | 1,540,000円(税込) | 1,980,000円(税込) | 2,860,000円(税込) |
~3億円 | 1,100,000円(税込) | 1,430,000円(税込) | 1,760,000円(税込) | 2,200,000円(税込) | 3,300,000円(税込) |
3億円以上 | 1,430,000円(税込) | 1,760,000円(税込) | 2,090,000円(税込) | 2,530,000円(税込) | 応相談 |
報酬
圧縮された債務額の2分の1を経済的利益の額とさせていただきます。なお、事案の難易度などを考慮して成功報酬の額を30%を限度に減額させていただくことがあります。
経済的な利益の額 | 報酬 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16%(税込17.6%) |
300万円超3,000万円以下の場合 | 10%+18万円(税込11%+19.8万円) |
3,000万円超3億円以下の場合 | 6%+138万円(税込6.6%+151.8万円) |
3億円超の場合 | 4%+738万円(税込4.4%+811.8万円) |
(2)破産・特別清算
債務額\債権者数 | 1~4社 | 5~14社 | 15~29社 | 30~49社 | 50社以上 |
---|---|---|---|---|---|
~3000万円 | 550,000円(税込) | 880,000円(税込) | 1,100,000円(税込) | 1,650,000円(税込) | 2,200,000円(税込) |
~1億円 | 660,000円(税込) | 990,000円(税込) | 1,320,000円(税込) | 1,760,000円(税込) | 2,420,000円(税込) |
~2億円 | 880,000円(税込) | 1,210,000円(税込) | 1,540,000円(税込) | 1,980,000円(税込) | 2,860,000円(税込) |
~3億円 | 1,100,000円(税込) | 1,430,000円(税込) | 1,760,000円(税込) | 2,200,000円(税込) | 3,300,000円(税込) |
3億円以上 | 1,430,000円(税込) | 1,760,000円(税込) | 2,090,000円(税込) | 2,530,000円(税込) | 応相談 |
※売掛金回収、動産売却、不動産売却、事業譲渡等を行う場合、別途、弁護士報酬を頂戴いたします。
※資産の内容、従業員数等により、費用が変動する場合があります。
※別途、予納金等の実費が発生します。